Cesta: Titulní stránka
| Program |
Frekvence video/audio |
Norma | Jazyk / zvuk | |
| Kanál | ||||
| HALLMARK | S 6 | 140,25/145,75 | B/G | ČJ / stereo |
| ÓČKO | S 7 | 147,25/152,75 | B/G | ČJ / stereo |
| TA3 | S 8 | 154,25/159,75 | B/G | SJ / stereo |
| EUROSPORT | S 9 | 161,25/166,75 | B/G | ČJ / stereo |
| TV PŘIBYSLAV | E 5 | 175,25/180,75 | B/G | ČJ / mono |
| ČT1 | E 7 | 188,75/194,25 | B/G | ČJ / dual |
| ČT2 | E 8 | 196,25/201,75 | B/G | ČJ / dual |
| PRIMA | E 10 | 210,25/215,75 | B/G | ČJ / dual |
| NOVA | E 12 | 224,25/229,75 | B/G | ČJ / dual |
| GALAXIE SPORT | S 12 | 238,25/243,75 | B/G | ČJ / stereo |
| SUPER RTL | S 13 | 245,25/250,75 | B/G | NJ / stereo |
| CNN | S 14 | 252,25/257,75 | B/G | AJ / mono |
| ČT24 | S 15 | 259/25/264,75 | B/G | ČJ / stereo |
| ANIMAL PLANET | S 16 | 266,25/271,75 | B/G | ČJ / stereo |
| DISCOVERY | S 17 | 273,25/278,75 | B/G | ČJ / stereo |
| MARKÍZA | S 19 | 287,25/292,75 | B/G | SJ / stereo |
| KABEL 1 | S 20 | 294,25/299,75 | B/G | NJ / stereo |
| Public TV | S 21 | 303,25/308,75 | B/G | ČJ / stereo |
| Z 1 | S 22 | 311,25/316,75 | B/G | ČJ / stereo |
| NOVA Cinema | S 23 | 319,25/324,75 | B/G | ČJ / stereo |
| ČT4 | S 24 | 327,25/332,75 | B/G | ČJ / stereo |
| STV 1 | S 25 | 335,25/340,75 | B/G | SJ / stereo |
| TV NOE | S 26 | 343,25/348,75 | B/G | ČJ / stereo |
| PRIMA COOL | S 28 | 359,25/364,75 | B/G | ČJ / stereo |
| MINIMAX - ANIMAX | S 29 | 367,25/372,75 | B/G | ČJ / stereo |
| TV BARRANDOV | S 30 | 375,25/380,75 | B/G | ČJ / stereo |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.