SOUTĚŽ O PŘIBYSLAVSKÝ KRAJÁČ | ||||
MLÉKÁRNA | ||||
pořadí | POČET HLASŮ | č. expozice | ||
1 | Savencia Fromage Dairy CR | 181 | 18 | |
2 | Mlékárna Hlinsko | 132 | 15 | |
3 | Dvorský statek, Olešenka | 72 | 11 | |
4 | A. W. spol. s r.o., Loštice | 56 | 14 | |
5 | Brazzale Moravia, Tři Dvory | 55 | 17 | |
6 | MAFITA, Havlíčkův Brod | 54 | 10 | |
7 | Farma Bezděkov | 49 | 12 | |
8, 9 | Tavírna sýrů Salix, Chotusice | 47 | 1 | |
8, 9 | Mlékárna Polná | 47 | 4 | |
10 | Lacrum Velké Meziříčí | 41 | 16 | |
11 | Biofarma DoRa, Ratibořice | 39 | 13 | |
12 | MADETA, Česká Budějovice | 37 | 9 | |
13,14 | Choceňská mlékárna | 34 | 5 | |
13,14 | BOHEMILK, Opočno | 34 | 8 | |
15 | Jaroměřická mlékárna | 31 | 2 | |
16 | Mlékárna Olešenice | 27 | 6 | |
17 | Moravia Lacto, Jihlava | 26 | 7 | |
18 | Polabské mlékárny, Poděbrady | 16 | 3 | |
19 | Statek Horní Dvorce | 9 | 19 | |
neplatné hlasy | 3 | |||
Celkem | 990 |
Výsledky divácké soutěže o Přibyslavský krajáč 2024
Zobrazeno 9. 9. 2024