| Mlékárenský den v Přibyslavi - hodnocení výrobků 10.9.2025 | |||
| 1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky | bodů | ||
| 1 | Bio Zakysaná smetana 175 g | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady | 74,67 |
| 2 | Čerstvé farmářské mléko 1 l | Moravia Lacto a.s., Jihlava | 69,33 |
| 3 | Jogurt řeckého typu 1 kg | BOHEMILK, a.s., Opočno | 68,00 |
| 4 | Kefírové mléko | Zdravá Farma (Rolnická společnost Lesonice a.s.) | 62,67 |
| 5 | Benefit Jogi 330 ml | BOHEMILK, a.s., Opočno | 61,33 |
| Kategorie: 2. Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky včetně tavených sýrů (slané) | |||
| 1 | Nakládaný přírodní kozí sýr v oleji | Farma Vlčí Hory | 77,33 |
| 2 | Nakládaný přírodní kozí sýr v octu | Farma Vlčí Hory | 76,00 |
| 3 | High protein cottage natur | MADETA a.s., České Budějovice | 73,33 |
| 4 | Dvorská kozí roláda s barevným pepřem | Dvorský statek s.r.o., Olešenka | 72,00 |
| 5 | Sýr Svačinka 100 g | Moravia Lacto a.s., Jihlava | 72,00 |
| 6 | Bio máslo 150 g | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady | 72,00 |
| 7 | Lučina s pažitkou 120 g | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. | 72,00 |
| 8 | Jaroměřické žervé 100 g | Jaroměřická mlékárna a.s | 70,67 |
| 9 | Sýr Rabín, ochucený nezrající bílý sýr 125 g | Mlékárna Olešnice, a.s. | 70,67 |
| 10 | Tvaroh tučný 500 g | Mlékárna Hlinsko, a.s. | 68,00 |
| 11 | Tvaroh polotučný 500 g | Mlékárna Hlinsko, a.s. | 65,33 |
| 12 | Čerstvý kozí sýr s chilli | Dvorský statek s.r.o., Olešenka | 64,00 |
| 13 | Choceňské Žervé pažitka 80 g | Choceňská mlékárna s.r.o. | 62,67 |
| 14 | Tvaroh tučný | Zdravá Farma (Rolnická společnost Lesonice a.s.) | 62,67 |
| 15 | Choceňské Žervé rajče s bazalkou 80 g | Choceňská mlékárna s.r.o. | 58,67 |
| 16 | Olešnický tvaroh premium 230 g | Mlékárna Olešnice, a.s. | 58,67 |
| 17 | Balkánský sýr - čerstvá porce | Mlékárna Polná spol. s r.o. | 57,33 |
| Kategorie: 3. Deserty a pomazánky sladké | |||
| 1 | Jihočeský tvaroh & jogurt kokos | MADETA a.s., České Budějovice | 76,00 |
| 2 | Salko BEZ LAKTÓZY | Mlékárna Hlinsko, a.s. | 74,67 |
| 3 | Matylda Bio dezert 125 g vanilka | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady | 70,67 |
| 4 | Pribináček Natur 125 g | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. | 69,33 |
| 5 | Jesenka XXL | Mlékárna Hlinsko, a.s. | 68,00 |
| 6 | Matylda Bio dezert 125 g čokoláda | POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady | 66,67 |
| 7 | Pribináček Krupička mléčná 140 g | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. | 52,00 |
| 8 | Tvarohový dezert čokoláda | Zdravá Farma (Rolnická společnost Lesonice a.s.) | 44,00 |
| 9 | Vlčehorský Nubijáček | Farma Vlčí Hory | 41,33 |
| 4. přírodní sýry pařené a zrající | |||
| 1 | Olomoucké tvarůžky Křupánky 20 g | A.W. spol. s r.o., Loštice | 76,00 |
| 2 | Jadel s kořením | Mlékárna Polná spol. s r.o. | 73,33 |
| 3 | Olomoucké tvarůžky Dukátky 120 g | A.W. spol. s r.o., Loštice | 72,00 |
| 4 | Provolone Piccante plátky | Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory | 70,67 |
| 5 | Polotvrdý kozí sýr s pískavicí | Dvorský statek s.r.o., Olešenka | 66,67 |
| 6 | High protein přírodní zrající sýr 0,1% | MADETA a.s., České Budějovice | 64,00 |
| 7 | Král Sýrů Krémový 120 g | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. | 64,00 |
| 8 | Sedlčanský Hermelín PROTEIN 100 g | Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. | 64,00 |
| 9 | Sýr Montana 45% tvs, 1,5 kg | Moravia Lacto, a.s., Jihlava | 62,67 |
| 10 | Polotvrdý kozí sýr | Dvorský statek s.r.o., Olešenka | 54,67 |
| 11 | High protein Madeland | MADETA a.s., České Budějovice | 54,67 |
Počasí ze dne 30. 10. 2025
Teplota vody
13 °C
Teplota vzduchu
5.6 °C
Rychlost větru
0.7 km/h
Tlak vzduchu
957.5 hPa