| Podzim 2024 - brambory - degustace | ||||||||||
| Pěstitel | Odrůda | Poř. | Vzhled po | Kon- | Barva | Chuť | Struktura | Tmavnutí | Body | Umístění |
| číslo | uvaření | zistence | dužniny | po 1. hod. | celkem | |||||
| Frúhbauer Jan, Dobrá | Julinka | 1 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 14,5 | |
| Larissa | 2 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 13,5 | ||
| Antonia | 3 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 13,5 | ||
| Sativa Keřkov | Lada | 4 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 12,0 | |
| Kesana | 5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 10,5 | 3. | |
| Julinka | 6 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | ||
| Doubrava | 7 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 15,5 | ||
| Vesa Česká Bělá | Red Anna | 8 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 18,0 | |
| Gabreta | 9 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 16,0 | ||
| Mariannka | 10 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 16,0 | ||
| Magda | 11 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 23,5 | ||
| ZD Nížkov | Simonetta | 12 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 11,5 | |
| Red Anna | 13 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 18,5 | ||
| Antonia | 14 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 12,0 | ||
| Jaroslav Zmek Počátky | Balerina | 15 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 12,0 | |
| Rosara | 16 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 15,5 | ||
| La Vie | 17 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,5 | 1. | |
| Josef Zbortek Krátká Ves | Antonia | 18 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 12,0 | |
| Niros Nížkov | Bernina | 19 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 10,5 | |
| ZD Sázava | Antonia | 20 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 15,0 | |
| Zemědělská a.s.H.Borová | Dominika | 21 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 16,0 | |
| Vysočina | 22 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 17,0 | ||
| Camelie | 23 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 17,0 | ||
| ZD Velká Losenice | Simonetta | 24 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 10,0 | 2. |
| Bernina | 25 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 10,5 | ||
| Soraya | 26 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 11,5 | ||
| Ing.Řehořka Milan Přibyslav | Sunita | 27 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 13,0 | |
| Manuka | 28 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 14,5 | ||
| ZD Olešenka | Santera | 29 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,5 | |
| Marizza | 30 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 13,5 | ||
| Kontrola | Antonia | K | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 15,0 | |
| Kontrola | Antonia | K | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | |
| Hodnocení provedli: | Ing. L. Kameníková | Ing.Linhart Miloslav | ||||||||
| dne 17.10.2024 | Ing. Josef Blaha | Ing.Zdeněk Hrubý | ||||||||
| Petra Zvolánková | Rasochová Jana | |||||||||
| Dvořáková Anna | ||||||||||
| * U čísla 5,19 a 25 rozhodla v umístění hodnota tmavnutí po 1. hod. | ||||||||||
Počasí ze dne 5. 12. 2025
Teplota vody
9.5 °C
Teplota vzduchu
4.7 °C
Rychlost větru
2.4 km/h
Tlak vzduchu
0 hPa