| Tříkrálovbá sbírka 2026 Přibyslavsko | ||||||||
| poř.č. | č. pokladničky | hodnota [Kč] | Obec - místní část / ulice | |||||
| 5-004- | ||||||||
| 1 | 217 | 13960 | Přibyslav - Bechyňovo náměstí, Kostelní | |||||
| 2 | 218 | 9260 | Přibyslav - Česká, Havlíčkova, Gen. Luži | |||||
| 3 | 219 | 17003 | Přibyslav - Ronovská | |||||
| 4 | 220 | 10050 | Přibyslav - Žižkova, U Barevny, Rašínova, U Trati | |||||
| 5 | 221 | 13270 | Přibyslav - Hesovská, Na Vyhlídce, Filipova | |||||
| 6 | 222 | 8490 | Přibyslav - Husova, Vyšehrad, Pecháčkova | |||||
| 7 | 223 | 6811 | Přibyslav - Prokopova, Komenského, Pelikánova | |||||
| 8 | 224 | 10080 | Přibyslav - Nezvalova, Jiráskova | |||||
| 9 | 225 | 9833 | Přibyslav - Nerudova, Seifrtova | |||||
| 10 | 226 | 4620 | Přibyslav - Tržiště (bez DPS) | |||||
| 11 | 227 | 7520 | Přibyslav - Tyršova | |||||
| 12 | 228 | 12830 | Přibyslav - Příkopy, Jana Otty, Krátká | |||||
| 13 | 229 | 8094 | Přibyslav - Bezručova, Wolkerova | |||||
| 14 | 230 | 6528 | Přibyslav - Lesnická, Zahradní, Hasičská | |||||
| 15 | 231 | 5830 | Přibyslav - U Koupaliště, Bezpalcova, Podrázského, Ludmilova | |||||
| 16 | 232 | 10100 | Přibyslav - Cihlářská, Dr. Půži, Malinského, Jižní | |||||
| 17 | 233 | 8514 | Přibyslav - Dům s pečovatelskou službou + dodatečné dary | |||||
| 18 | 234 | 14215 | Přibyslav - Česká Jablonná | |||||
| 19 | 235 | 23500 | Přibyslav - Dolní Jablonná | |||||
| 20 | 236 | 17941 | Přibyslav - Dobrá | |||||
| 21 | 237 | 12000 | Přibyslav - Dvorek, Uhry | |||||
| 22 | 238 | 8120 | Přibyslav - Hřiště | |||||
| 23 | 239 | 3461 | Přibyslav - Keřkov 1 | |||||
| 24 | 240 | 7269 | Přibyslav - Keřkov 2 | 10730 | ||||
| 25 | 241 | 4929 | Přibyslav - Ronov | |||||
| 26 | 242 | 6750 | Přibyslav - Utín | |||||
| 27 | 243 | 5850 | Přibyslav - Poříčí | |||||
| 28 | 244 | 11015 | Modlíkov | |||||
| 29 | 245 | 7515 | Nové Dvory 1 | |||||
| 30 | 579 | 6430 | Nové Dvory 2 | |||||
| 31 | 580 | 7560 | Nové Dvory 3 | 21505 | ||||
| 32 | 581 | 11100 | Olešenka 1 | |||||
| 33 | 585 | 8060 | Olešenka 2 | 19160 | ||||
| 34 | 586 | 8444 | Stříbrné Hory 1 | |||||
| 35 | 587 | 9890 | Stříbrné Hory 2 | 18334 | ||||
| 36 | 061 | 11734 | Žižkovo Pole 1 | |||||
| 37 | 062 | 10094 | Žižkovo Pole 2 | 21828 | ||||
| 266828 | Přibyslav | (bez samostatných obcí) | ||||||
| součet | 358670 | Přibyslavsko | (Přibyslav + samostatné obce) | |||||
Počasí ze dne 14. 1. 2026
Teplota vody
7 °C
Teplota vzduchu
0.3 °C
Rychlost větru
3.2 km/h
Tlak vzduchu
0 hPa